PROVEEDORES DE LIQUIDEZ
Proveedor de liquidez | Dólar | Índice de Acciones ROFEX 20 |
Acciones Individuales |
Bitcoin | Soja, Trigo y Maíz con Entrega | Productos Mini (Soja, Trigo y Maíz) | Soja y Maíz Chicago | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futuros | Opciones | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | |
Agrosafé S.R.L. | OF | HMS | HMS | ||||||||
Allaria Agrofinanzas S.A. | OF | OF | OF | OF | |||||||
Balanz Capital Valores S.A.U. | HMS | HMS | |||||||||
Buenos Aires Valores S.A. | HMP | ||||||||||
Carlos López | OF | OF | |||||||||
DA Valores S.A. | HMS | ||||||||||
DMA Broker S.A. | HMS | ||||||||||
FX Capital S.A. | HMS | ||||||||||
Gardel Trading S.A. | HMS | ||||||||||
Lares Capital S.A. | HMS | HMP | |||||||||
LBO S.A. | HMS | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | ||||
Mandato S.R.L. | OF | OF | |||||||||
NASINI S.A. | OF | OF | |||||||||
Opción Agro S.R.L. | OF | OF | |||||||||
Producciones Agrarias S.A. | OF | OF | |||||||||
Valcereal S.A. | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP |
HMP: Hacedor de Mercado Primario
HMS: Hacedor de Mercado Secundario
OF: Operador Frecuente