Índices
Cierre Monedas 01/06/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR062023 | 263 | -0.2500 | -0.09 | |
DLR072023 | 294.15 | -0.1500 | -0.05 | |
DLR082023 | 329.5 | -1.5000 | -0.45 | |
DLR092023 | 358.25 | -2.1000 | -0.58 | |
DLR102023 | 390 | -3.4000 | -0.86 | |
DLR112023 | 421.9 | -3.6000 | -0.85 | |
DLR122023 | 471.05 | -5.9500 | -1.25 | |
DLR012024 | 521 | -3.0000 | -0.57 | |
DLR022024 | 552 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR032024 | 583 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR042024 | 622 | 0.0000 | 0.00 | |
CNH062023 | 37.1 | 0.0400 | 0.11 | |
CNH072023 | 41.61 | 0.0500 | 0.12 |
Cierre Agropecuario 01/06/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/JUN23 | 234 | 0.0000 | 0.00 | |
CRN.CME/AGO23 | 207.8 | 3.6000 | 1.76 | |
CRN.CME/NOV23 | 208.3 | 2.8000 | 1.36 | |
CRN.CME/ABR24 | 215.5 | 3.2000 | 1.51 | |
MAI.ROS/DIS23 | 209 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.ROS/JUN23 | 200 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.ROS/JUL23 | 193.5 | 3.5000 | 1.84 | |
MAI.ROS/SEP23 | 198 | 3.0000 | 1.54 | |
MAI.ROS/DIC23 | 201.5 | 3.5000 | 1.77 | |
MAI.ROS/ABR24 | 192 | 1.0000 | 0.52 | |
MAI.ROS/JUL24 | 179 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.MIN/JUL23 | 193.5 | 3.5000 | 1.84 | |
MAI.MIN/SEP23 | 198 | 3.0000 | 1.54 | |
MAI.MIN/DIC23 | 201.5 | 3.5000 | 1.77 | |
MAI.ROS.P/DIS23 | 50000 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/DIS23 | 390 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/JUN23 | 385.5 | -3.5000 | -0.90 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 378 | -2.0000 | -0.53 | |
SOJ.ROS/SEP23 | 378 | -1.3000 | -0.34 | |
SOJ.ROS/NOV23 | 378.5 | 1.5000 | 0.40 | |
SOJ.ROS/ENE24 | 379 | 1.6000 | 0.42 | |
SOJ.ROS/MAR24 | 360 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/MAY24 | 339.7 | 0.2000 | 0.06 | |
SOJ.ROS/JUL24 | 341.7 | -0.8000 | -0.23 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 378 | -2.0000 | -0.53 | |
SOJ.MIN/NOV23 | 378.5 | 1.5000 | 0.40 | |
SOJ.MIN/MAY24 | 339.7 | 0.2000 | 0.06 | |
SOJ.ROS.P/DIS23 | 94000 | -3,100.0000 | -3.19 | |
SOY.CME/JUN23 | 487.6 | 9.6000 | 2.01 | |
SOY.CME/OCT23 | 432 | 3.2000 | 0.75 | |
SOY.CME/ABR24 | 438.7 | 2.7000 | 0.62 | |
TRI.BA/DIS23 | 332 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/JUN23 | 325 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/JUL23 | 318 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/SEP23 | 315 | 2.0000 | 0.64 | |
TRI.ROS/NOV23 | 222.5 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/DIC23 | 224 | -0.5000 | -0.22 | |
TRI.ROS/ENE24 | 226 | -0.5000 | -0.22 | |
TRI.ROS/MAR24 | 230 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.MIN/JUL23 | 318 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.MIN/DIC23 | 224 | -0.5000 | -0.22 | |
TRI.BA.P/DIS23 | 79500 | 0.0000 | 0.00 |
Cierre Otros 01/06/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL062023 | 633 | 16.8000 | 2.73 | |
GGAL082023 | 697.9 | 16.8000 | 2.47 | |
ORO072023 | 1996.1 | 15.1000 | 0.76 | |
ORO092023 | 2014.5 | 13.5000 | 0.67 | |
PAMP062023 | 806 | 22.7500 | 2.90 | |
RFX20062023 | 502600 | 9,600.0000 | 1.95 | |
RFX20082023 | 578600 | 25,500.0000 | 4.61 | |
WTI072023 | 70.13 | 1.9800 | 2.91 | |
WTI092023 | 69.87 | 1.8700 | 2.75 | |
WTI112023 | 68.96 | 1.7100 | 2.54 | |
YPFD062023 | 5910 | 133.0000 | 2.30 | |
YPFD082023 | 6740 | 158.0000 | 2.40 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 10:30 hs | 15:20 hs |
Oro / WTI | 10:00 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 11:00 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone