Índices
Cierre Monedas 05/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR082022 | 138.9 | -0.4100 | -0.29 | |
DLR092022 | 151.9 | -0.2000 | -0.13 | |
DLR102022 | 163.55 | -0.1500 | -0.09 | |
DLR112022 | 173.7 | -0.3000 | -0.17 | |
DLR122022 | 183.5 | -0.5000 | -0.27 | |
DLR012023 | 193.5 | 0.5000 | 0.26 | |
DLR022023 | 203 | -0.5000 | -0.25 | |
DLR032023 | 211 | -1.0000 | -0.47 | |
DLR042023 | 217 | -1.0000 | -0.46 | |
DLR052023 | 228 | -1.0000 | -0.44 | |
DLR062023 | 236 | -1.0000 | -0.42 | |
DLR072023 | 244.5 | -1.0000 | -0.41 |
Cierre Agropecuario 05/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/AGO22 | 240.3 | 3.3000 | 1.39 | |
CRN.CME/NOV22 | 239.4 | 0.6000 | 0.25 | |
CRN.CME/ABR23 | 243.3 | 1.9000 | 0.79 | |
CRN.CME/JUN23 | 243.3 | 1.7000 | 0.70 | |
MAI.ROS/DIS22 | 230 | 3.0000 | 1.32 | |
MAI.ROS/AGO22 | 230 | 3.0000 | 1.32 | |
MAI.ROS/SEP22 | 229.5 | 1.5000 | 0.66 | |
MAI.ROS/DIC22 | 230.5 | 1.5000 | 0.66 | |
MAI.ROS/ENE23 | 232 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.ROS/ABR23 | 216 | 1.0000 | 0.47 | |
MAI.ROS/JUL23 | 199.5 | 1.5000 | 0.76 | |
MAI.MIN/DIC22 | 230.5 | 1.5000 | 0.66 | |
MAI.MIN/ABR23 | 216 | 1.0000 | 0.47 | |
MAI.MIN/JUL23 | 199.5 | 1.5000 | 0.76 | |
MAI.ROS.P/DIS22 | 30580 | 450.0000 | 1.49 | |
SEF.ROS/DIS22 | 378 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/DIS22 | 382.5 | -2.5000 | -0.65 | |
SOJ.ROS/AGO22 | 382.5 | -2.5000 | -0.65 | |
SOJ.ROS/SEP22 | 383.5 | -2.5000 | -0.65 | |
SOJ.ROS/NOV22 | 384 | -2.5000 | -0.65 | |
SOJ.ROS/ENE23 | 383.5 | -1.8000 | -0.47 | |
SOJ.ROS/MAR23 | 360.5 | 0.5000 | 0.14 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 360 | 0.5000 | 0.14 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 361.8 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.MIN/NOV22 | 384 | -2.5000 | -0.65 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 360 | 0.5000 | 0.14 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 361.8 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS.P/DIS22 | 50850 | -250.0000 | -0.49 | |
SOY.CME/OCT22 | 518.9 | -3.8000 | -0.73 | |
SOY.CME/DIC22 | 520.8 | -2.7000 | -0.52 | |
SOY.CME/ABR23 | 522.1 | -2.9000 | -0.55 | |
SOY.CME/JUN23 | 519.7 | -3.4000 | -0.65 | |
TRI.BA/DIS22 | 311 | -4.0000 | -1.27 | |
TRI.ROS/AGO22 | 310 | -3.5000 | -1.12 | |
TRI.ROS/SEP22 | 313.5 | 4.0000 | 1.29 | |
TRI.ROS/NOV22 | 293.4 | 2.3000 | 0.79 | |
TRI.ROS/DIC22 | 293.4 | 2.3000 | 0.79 | |
TRI.ROS/ENE23 | 295.1 | 3.0000 | 1.03 | |
TRI.ROS/MAR23 | 296.6 | 2.4000 | 0.82 | |
TRI.ROS/JUL23 | 298 | 3.1000 | 1.05 | |
TRI.MIN/DIC22 | 293.4 | 2.3000 | 0.79 | |
TRI.MIN/ENE23 | 295.1 | 3.0000 | 1.03 | |
TRI.MIN/MAR23 | 296.6 | 2.4000 | 0.82 | |
TRI.BA.P/DIS22 | 41350 | -250.0000 | -0.60 |
Cierre Otros 05/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL082022 | 226.55 | -0.0500 | -0.02 | |
GGAL102022 | 237.4 | -0.0500 | -0.02 | |
S31O2/AGO22 | 90.62 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO092022 | 1780.3 | -16.6000 | -0.92 | |
ORO112022 | 1788 | -21.0000 | -1.16 | |
ORO012023 | 1803 | -20.1000 | -1.10 | |
PAMP082022 | 282 | -1.1500 | -0.41 | |
RFX20082022 | 163500 | -80.0000 | -0.05 | |
RFX20102022 | 175900 | -80.0000 | -0.05 | |
WTI092022 | 87.87 | -0.0100 | -0.01 | |
WTI112022 | 86 | 0.1500 | 0.17 | |
WTI012023 | 84.35 | -0.6800 | -0.80 | |
YPFD082022 | 1131 | 4.0000 | 0.35 | |
YPFD102022 | 1244 | 7.0000 | 0.57 |
Avisos
Modificación Reglamentos de Contratos de Opciones Americanas y Europeas. Reglamentos de Contratos Agropecuarios.
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
Otros** | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja y Maíz Chicago 10:30 a 15:20 hs. | ** Ledes 11:00 a 17:00 hs.
Trading Zone