Índices
Cierre Monedas 30/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR032023 | 209.06 | -0.0700 | -0.03 | |
DLR042023 | 223.95 | 0.0500 | 0.02 | |
DLR052023 | 244.2 | -0.0500 | -0.02 | |
DLR062023 | 263.05 | -0.5000 | -0.19 | |
DLR072023 | 283 | -1.6500 | -0.58 | |
DLR082023 | 308.6 | -1.7000 | -0.55 | |
DLR092023 | 333.6 | -0.9000 | -0.27 | |
DLR102023 | 360 | -1.0000 | -0.28 | |
DLR112023 | 387 | -1.5000 | -0.39 | |
DLR122023 | 418 | -1.5000 | -0.36 | |
DLR012024 | 447 | -2.0000 | -0.45 | |
DLR022024 | 473 | -1.0000 | -0.21 | |
CNH062023 | 38.25 | 0.0100 | 0.03 | |
CNH072023 | 41.15 | -0.1500 | -0.36 |
Cierre Agropecuario 30/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/ABR23 | 254.8 | -0.7000 | -0.27 | |
CRN.CME/JUN23 | 247.5 | -1.3000 | -0.52 | |
CRN.CME/AGO23 | 228.2 | -0.8000 | -0.35 | |
CRN.CME/NOV23 | 225 | -1.6000 | -0.71 | |
MAI.ROS/DIS23 | 246.5 | -4.0000 | -1.60 | |
MAI.ROS/ABR23 | 246.5 | -4.0000 | -1.60 | |
MAI.ROS/MAY23 | 246 | -1.0000 | -0.40 | |
MAI.ROS/JUL23 | 222 | -4.0000 | -1.77 | |
MAI.ROS/SEP23 | 229.3 | -1.7000 | -0.74 | |
MAI.ROS/DIC23 | 235 | -2.0000 | -0.84 | |
MAI.ROS/ABR24 | 209 | 0.0000 | 0.00 | |
MAI.MIN/ABR23 | 246.5 | -4.0000 | -1.60 | |
MAI.MIN/JUL23 | 222 | -4.0000 | -1.77 | |
MAI.MIN/SEP23 | 229.3 | -1.7000 | -0.74 | |
MAI.MIN/DIC23 | 235 | -2.0000 | -0.84 | |
MAI.ROS.P/DIS23 | 51400 | -600.0000 | -1.15 | |
SOJ.ROS/DIS23 | 465 | 28.0000 | 6.41 | |
SOJ.ROS/ABR23 | 360 | -5.0000 | -1.37 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 368.5 | 4.1000 | 1.13 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 394.5 | 2.5000 | 0.64 | |
SOJ.ROS/SEP23 | 397.5 | 2.5000 | 0.63 | |
SOJ.ROS/NOV23 | 401.5 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.ROS/ENE24 | 403 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.ROS/MAR24 | 398 | -2.0000 | -0.50 | |
SOJ.ROS/MAY24 | 352.5 | -2.5000 | -0.70 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 368.5 | 4.1000 | 1.13 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 394.5 | 2.5000 | 0.64 | |
SOJ.MIN/NOV23 | 401.5 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.MIN/MAY24 | 352.5 | -2.5000 | -0.70 | |
SOJ.ROS.P/DIS23 | 97100 | 6,100.0000 | 6.70 | |
SOY.CME/ABR23 | 541.4 | -1.4000 | -0.26 | |
SOY.CME/JUN23 | 531.5 | -2.5000 | -0.47 | |
SOY.CME/OCT23 | 480.7 | 0.5000 | 0.10 | |
SOY.CME/ABR24 | 481 | -0.4000 | -0.08 | |
TRI.ROS/DIS23 | 278 | 3.0000 | 1.09 | |
TRI.ROS/JUL23 | 291 | 8.4000 | 2.97 | |
TRI.ROS/NOV23 | 251.5 | 3.0000 | 1.21 | |
TRI.ROS/DIC23 | 253.5 | 3.0000 | 1.20 | |
TRI.ROS/MAR24 | 257.5 | 3.0000 | 1.18 | |
TRI.MIN/JUL23 | 291 | 8.4000 | 2.97 | |
TRI.MIN/DIC23 | 253.5 | 3.0000 | 1.20 | |
TRI.ROS.P/DIS23 | 58100 | 800.0000 | 1.40 |
Cierre Otros 30/03/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL042023 | 478.6 | -5.7000 | -1.18 | |
GGAL062023 | 535.5 | -5.7000 | -1.05 | |
S30J3/MAR23 | 83 | -0.5000 | -0.60 | |
ORO052023 | 1998.7 | 16.5000 | 0.83 | |
ORO072023 | 2016.8 | 16.4000 | 0.82 | |
PAMP042023 | 550.65 | 3.0500 | 0.56 | |
PAMP062023 | 625.75 | 3.0500 | 0.49 | |
RFX20042023 | 356490 | 4,150.0000 | 1.18 | |
RFX20062023 | 391490 | 4,150.0000 | 1.07 | |
WTI052023 | 74.38 | 1.3200 | 1.81 | |
WTI072023 | 74.08 | 1.2000 | 1.65 | |
WTI092023 | 73.22 | 1.1900 | 1.65 | |
YPFD042023 | 4857.7 | 149.2000 | 3.17 | |
YPFD062023 | 5315.15 | 196.6500 | 3.84 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 10:30 hs | 15:20 hs |
Oro / WTI | 10:00 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 11:00 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone