Índices
Respondiendo a las consultas sobre la Comunicación “A” 7556 y “C” 93169 (BCRA) junto a la Federación de Acopiadores, al Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y al Centro de Corredores de Cereales de Rosario, confeccionamos las siguientes Preguntas Frecuentes: |
![]() |
![]() |
![]() |
Cierre Monedas 12/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR082022 | 138.95 | 0.1500 | 0.11 | |
DLR092022 | 154 | 0.3500 | 0.23 | |
DLR102022 | 168.45 | 0.7000 | 0.42 | |
DLR112022 | 179.5 | 1.0000 | 0.56 | |
DLR122022 | 191 | 1.4500 | 0.76 | |
DLR012023 | 203 | 1.5000 | 0.74 | |
DLR022023 | 213 | 1.5000 | 0.71 | |
DLR032023 | 220.1 | 0.1000 | 0.05 | |
DLR042023 | 228.1 | 0.1000 | 0.04 | |
DLR052023 | 238.5 | 0.5000 | 0.21 | |
DLR062023 | 246 | 1.0000 | 0.41 | |
DLR072023 | 253 | 0.5000 | 0.20 |
Cierre Agropecuario 12/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/AGO22 | 251 | 3.0000 | 1.21 | |
CRN.CME/NOV22 | 251.7 | 4.7000 | 1.90 | |
CRN.CME/ABR23 | 254 | 5.5000 | 2.21 | |
CRN.CME/JUN23 | 252.7 | 5.7000 | 2.31 | |
MAI.ROS/DIS22 | 236 | 3.0000 | 1.29 | |
MAI.ROS/AGO22 | 236 | 3.0000 | 1.29 | |
MAI.ROS/SEP22 | 239 | 4.5000 | 1.92 | |
MAI.ROS/DIC22 | 240.5 | 5.3000 | 2.25 | |
MAI.ROS/ENE23 | 239 | 5.0000 | 2.14 | |
MAI.ROS/ABR23 | 227 | 4.0000 | 1.79 | |
MAI.ROS/JUL23 | 208 | 3.0000 | 1.46 | |
MAI.MIN/DIC22 | 240.5 | 5.3000 | 2.25 | |
MAI.MIN/ABR23 | 227 | 4.0000 | 1.79 | |
MAI.MIN/JUL23 | 208 | 3.0000 | 1.46 | |
MAI.ROS.P/DIS22 | 31700 | 400.0000 | 1.28 | |
SEF.ROS/DIS22 | 378 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/DIS22 | 397 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.ROS/AGO22 | 397 | -1.0000 | -0.25 | |
SOJ.ROS/SEP22 | 397 | -1.5000 | -0.38 | |
SOJ.ROS/NOV22 | 396.2 | -1.3000 | -0.33 | |
SOJ.ROS/ENE23 | 395.5 | -0.7000 | -0.18 | |
SOJ.ROS/MAR23 | 368 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 367.5 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 370 | 0.7000 | 0.19 | |
SOJ.MIN/NOV22 | 396.2 | -1.3000 | -0.33 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 367.5 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 370 | 0.7000 | 0.19 | |
SOJ.ROS.P/DIS22 | 53300 | -100.0000 | -0.19 | |
SOY.CME/OCT22 | 533.3 | -0.2000 | -0.04 | |
SOY.CME/DIC22 | 535 | -0.3000 | -0.06 | |
SOY.CME/ABR23 | 534.9 | -0.6000 | -0.11 | |
SOY.CME/JUN23 | 534.6 | 0.7000 | 0.13 | |
TRI.BA/DIS22 | 311 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS/AGO22 | 310.5 | 0.5000 | 0.16 | |
TRI.ROS/SEP22 | 314.5 | -0.5000 | -0.16 | |
TRI.ROS/NOV22 | 288.5 | -2.0000 | -0.69 | |
TRI.ROS/DIC22 | 288.5 | -2.0000 | -0.69 | |
TRI.ROS/ENE23 | 290.5 | -2.5000 | -0.85 | |
TRI.ROS/MAR23 | 292.5 | -2.0000 | -0.68 | |
TRI.ROS/JUL23 | 294 | -2.0000 | -0.68 | |
TRI.MIN/DIC22 | 288.5 | -2.0000 | -0.69 | |
TRI.MIN/ENE23 | 290.5 | -2.5000 | -0.85 | |
TRI.MIN/MAR23 | 292.5 | -2.0000 | -0.68 | |
TRI.BA.P/DIS22 | 41700 | 100.0000 | 0.24 |
Cierre Otros 12/08/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL082022 | 231.45 | 5.7500 | 2.55 | |
GGAL102022 | 242.3 | 5.7500 | 2.43 | |
S31O2/AGO22 | 90.62 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO092022 | 1808.6 | 20.0000 | 1.12 | |
ORO112022 | 1816 | 14.0000 | 0.78 | |
ORO012023 | 1831.2 | 16.6000 | 0.91 | |
PAMP082022 | 284.05 | -2.8000 | -0.98 | |
RFX20082022 | 168000 | 3,010.0000 | 1.82 | |
RFX20102022 | 180410 | 2,860.0000 | 1.61 | |
WTI092022 | 91.6 | -1.8900 | -2.02 | |
WTI112022 | 90.06 | -1.7400 | -1.90 | |
WTI012023 | 88.8 | -1.3200 | -1.46 | |
YPFD082022 | 1275 | 59.9000 | 4.93 | |
YPFD102022 | 1390 | 60.8000 | 4.57 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
Otros** | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja y Maíz Chicago 10:30 a 15:20 hs. | ** Ledes 11:00 a 17:00 hs.
Trading Zone