Índices
Cierre Monedas 20/05/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR052022 | 120.23 | -0.0700 | -0.06 | |
DLR062022 | 125.8 | -0.3000 | -0.24 | |
DLR072022 | 132.05 | -0.4100 | -0.31 | |
DLR082022 | 138.95 | -0.6600 | -0.47 | |
DLR092022 | 145.45 | -0.6000 | -0.41 | |
DLR102022 | 152.1 | -0.5000 | -0.33 | |
DLR112022 | 158.4 | -0.8000 | -0.50 | |
DLR122022 | 164.75 | -0.8500 | -0.51 | |
DLR012023 | 171.5 | -0.8100 | -0.47 | |
DLR022023 | 177.9 | -0.4600 | -0.26 | |
DLR032023 | 184 | -0.0500 | -0.03 | |
DLR042023 | 189.5 | 0.1000 | 0.05 |
Cierre Agropecuario 20/05/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/JUN22 | 305.6 | -1.8000 | -0.59 | |
CRN.CME/AGO22 | 293.2 | -1.6000 | -0.54 | |
CRN.CME/NOV22 | 286.1 | -0.4000 | -0.14 | |
CRN.CME/ABR23 | 287.9 | -1.7000 | -0.59 | |
CRN.CME/JUN23 | 287 | -0.2000 | -0.07 | |
MAI.ROS/DIS22 | 274 | 0.5000 | 0.18 | |
MAI.ROS/MAY22 | 272 | 2.0000 | 0.74 | |
MAI.ROS/JUN22 | 268 | 1.1000 | 0.41 | |
MAI.ROS/JUL22 | 265 | 2.0000 | 0.76 | |
MAI.ROS/SEP22 | 267.5 | 2.0000 | 0.75 | |
MAI.ROS/DIC22 | 269.6 | 0.6000 | 0.22 | |
MAI.ROS/ABR23 | 252 | 1.5000 | 0.60 | |
MAI.ROS/JUL23 | 231 | -0.5000 | -0.22 | |
MAI.MIN/JUL22 | 265 | 2.0000 | 0.76 | |
MAI.MIN/DIC22 | 269.6 | 0.6000 | 0.22 | |
MAI.MIN/ABR23 | 252 | 1.5000 | 0.60 | |
MAI.ROS.P/DIS22 | 32450 | 150.0000 | 0.46 | |
SEF.ROS/DIS22 | 378 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/DIS22 | 434 | 4.0000 | 0.93 | |
SOJ.ROS/MAY22 | 434 | 7.0000 | 1.64 | |
SOJ.ROS/JUL22 | 431 | 6.0000 | 1.41 | |
SOJ.ROS/SEP22 | 430.1 | 5.1000 | 1.20 | |
SOJ.ROS/NOV22 | 430.5 | 5.0000 | 1.18 | |
SOJ.ROS/ENE23 | 429.4 | 3.4000 | 0.80 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 384.5 | -0.3000 | -0.08 | |
SOJ.MIN/JUL22 | 431 | 6.0000 | 1.41 | |
SOJ.MIN/NOV22 | 430.5 | 5.0000 | 1.18 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 384.5 | -0.3000 | -0.08 | |
SOJ.ROS.P/DIS22 | 51500 | 640.0000 | 1.26 | |
SOY.CME/JUN22 | 626.5 | 5.5000 | 0.89 | |
SOY.CME/OCT22 | 560.7 | 2.4000 | 0.43 | |
SOY.CME/DIC22 | 560.5 | 1.8000 | 0.32 | |
SOY.CME/ABR23 | 557.7 | 5.0000 | 0.90 | |
TRI.BA/DIS22 | 355 | -5.0000 | -1.39 | |
TRI.ROS/MAY22 | 370 | -10.0000 | -2.63 | |
TRI.ROS/JUL22 | 368 | -11.0000 | -2.90 | |
TRI.ROS/SEP22 | 365.5 | -11.0000 | -2.92 | |
TRI.ROS/NOV22 | 343.9 | -9.1000 | -2.58 | |
TRI.ROS/DIC22 | 343.9 | -9.1000 | -2.58 | |
TRI.ROS/ENE23 | 345 | -10.0000 | -2.82 | |
TRI.ROS/MAR23 | 347.3 | -9.7000 | -2.72 | |
TRI.ROS/JUL23 | 349.5 | -10.0000 | -2.78 | |
TRI.MIN/JUL22 | 368 | -11.0000 | -2.90 | |
TRI.MIN/DIC22 | 343.9 | -9.1000 | -2.58 | |
TRI.MIN/ENE23 | 345 | -10.0000 | -2.82 | |
TRI.BA.P/DIS22 | 42000 | -600.0000 | -1.41 |
Cierre Otros 20/05/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL062022 | 199.4 | -3.4000 | -1.68 | |
S30J2/MAY22 | 97 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO052022 | 1841.8 | 2.1000 | 0.11 | |
ORO072022 | 1847 | 0.9000 | 0.05 | |
ORO092022 | 1856.8 | 4.1000 | 0.22 | |
PAMP062022 | 190.5 | -1.0000 | -0.52 | |
RFX20062022 | 124180 | -240.0000 | -0.19 | |
RFX20082022 | 134390 | -1,110.0000 | -0.82 | |
WTI072022 | 107.39 | 1.1200 | 1.05 | |
WTI092022 | 101.56 | 0.9500 | 0.94 | |
WTI112022 | 97.02 | 1.8500 | 1.94 | |
YPFD062022 | 958.95 | -7.0000 | -0.72 | |
YPFD082022 | 1056 | -4.9500 | -0.47 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
Otros** | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja y Maíz Chicago 10:30 a 15:20 hs. | ** Ledes 11:00 a 17:00 hs.
Trading Zone