RANKING FIA
Ranking Global de Mercados de Derivados
Puesto | Mercado | Vol. 2021 | Vol. 2020 | Var. |
---|---|---|---|---|
1 | National Stock Exchange of India | 17.255.329.463 | 8.850.473.823 | 94,97% |
2 | B3 | 8.755.773.393 | 6.342.883.080 | 38,04% |
3 | CME Group | 4.942.738.176 | 4.820.589.858 | 2,53% |
4 | Intercontinental Exchange | 3.317.893.282 | 2.788.944.012 | 18,97% |
5 | Nasdaq | 3.292.840.477 | 2.660.595.514 | 23,76% |
6 | CBOE Holdings | 3.095.692.862 | 2.614.108.017 | 18,42% |
7 | Zhengzhou Commodity Exchange | 2.582.227.206 | 1.701.847.321 | 51,73% |
8 | Shanghai Futures Exchange | 2.445.774.713 | 2.128.613.700 | 14,90% |
9 | Dalian Commodity Exchange | 2.364.418.367 | 2.207.327.866 | 7,12% |
10 | Korea Exchange | 2.281.738.234 | 2.184.930.969 | 4,43% |
11 | Moscow Exchange | 2.101.589.316 | 2.119.939.033 | -0,87% |
12 | Borsa Istanbul | 2.081.042.040 | 1.517.476.458 | 37,14% |
13 | Eurex | 1.703.293.825 | 1.861.416.584 | -8,49% |
14 | BSE | 1.607.775.410 | 924.427.025 | 73,92% |
15 | Miami International Holdings 1 | 1.338.182.359 | 827.454.642 | 61,72% |
16 | TMX Group | 613.028.878 | 318.018.983 | 92,76% |
17 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 433.092.595 | 437.073.315 | -0,91% |
18 | Taiwan Futures Exchange | 392.202.371 | 341.393.346 | 14,88% |
19 | Japan Exchange Group | 333.638.732 | 454.261.835 | -26,55% |
20 | Singapore Exchange | 232.104.773 | 247.510.317 | -6,22% |
21 | ASX | 199.239.748 | 224.853.882 | -11,39% |
22 | Multi Commodity Exchange of India | 176.883.766 | 221.016.837 | -19,97% |
23 | Euronext 5 | 175.570.481 | 169.728.724 | 3,44% |
24 | Euronext | 164.051.549 | 175.583.217 | -6,57% |
25 | Thailand Futures Exchange | 135.117.308 | 120.193.573 | 12,42% |
26 | Matba Rofex | 129.544.714 | 117.485.220 | 10,26% |
27 | China Financial Futures Exchange | 122.033.163 | 115.281.396 | 5,86% |
28 | Tokyo Financial Exchange | 67.769.003 | 49.688.268 | 36,39% |
29 | Tel-Aviv Stock Exchange | 38.871.839 | 42.406.411 | -8,33% |
30 | London Stock Exchange Group | 34.224.305 | 28.911.476 | 18,38% |
Derivados sobre Moneda Extranjera
Puesto | Mercado | Vol. 2021 | Vol. 2020 | Var. |
---|---|---|---|---|
1 | US Dollar/Indian Rupee Options, National Stock Exchange of India | 1.458.035.383 | 776.695.344 | 87,70% |
2 | Mini US Dollar Spot (WDO) Futures, B3 | 825.061.535 | 697.418.812 | 18,30% |
3 | USD/RUB Futures, Moscow Exchange | 786.281.346 | 755.425.507 | 4,10% |
4 | US Dollar/Indian Rupee Futures, National Stock Exchange of India | 664.212.770 | 605.182.124 | 9,80% |
5 | US Dollar/Indian Rupee Options, BSE | 426.595.296 | 336.417.376 | 26,80% |
6 | US Dollar/Indian Rupee Futures, BSE | 347.479.246 | 312.457.722 | 11,20% |
7 | US Dollar Futures, Matba Rofex | 110.753.360 | 112.821.268 | -1,80% |
8 | US Dollar Futures, Korea Exchange | 99.118.672 | 105.524.538 | -6,10% |
9 | TRY/USD Futures, Borsa Istanbul | 84.828.671 | 52.352.244 | 62,00% |
10 | GBP/Indian Rupee Futures, National Stock Exchange of India | 83.295.871 | 70.931.798 | 17,40% |
Para más información: Futures Industry Association