Índices
Cierre Monedas 07/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR022023 | 197.4 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR032023 | 211.2 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR042023 | 223.7 | 0.4500 | 0.20 | |
DLR052023 | 238.8 | 0.5000 | 0.21 | |
DLR062023 | 254.1 | 1.1000 | 0.43 | |
DLR072023 | 270.25 | 1.2500 | 0.46 | |
DLR082023 | 287 | 1.7000 | 0.60 | |
DLR092023 | 303.35 | 2.7500 | 0.91 | |
DLR102023 | 320 | 2.5000 | 0.79 | |
DLR112023 | 337 | 1.9500 | 0.58 | |
DLR122023 | 365 | 0.0000 | 0.00 |
Cierre Agropecuario 07/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/ABR23 | 265.8 | -0.2000 | -0.08 | |
CRN.CME/JUN23 | 261 | -1.5000 | -0.57 | |
CRN.CME/AGO23 | 239.5 | -1.4000 | -0.58 | |
CRN.CME/NOV23 | 234.6 | -1.4000 | -0.59 | |
MAI.ROS/DIS23 | 264 | -3.0000 | -1.12 | |
MAI.ROS/FEB23 | 260 | -3.0000 | -1.14 | |
MAI.ROS/MAR23 | 261 | -2.5000 | -0.95 | |
MAI.ROS/ABR23 | 258.5 | -2.5000 | -0.96 | |
MAI.ROS/MAY23 | 254 | -2.0000 | -0.78 | |
MAI.ROS/JUL23 | 229.7 | -2.3000 | -0.99 | |
MAI.ROS/SEP23 | 233.1 | -2.2000 | -0.93 | |
MAI.ROS/DIC23 | 238.3 | -2.7000 | -1.12 | |
MAI.MIN/ABR23 | 258.5 | -2.5000 | -0.96 | |
MAI.MIN/JUL23 | 229.7 | -2.3000 | -0.99 | |
MAI.MIN/DIC23 | 238.3 | -2.7000 | -1.12 | |
MAI.ROS.P/DIS23 | 50000 | -200.0000 | -0.40 | |
SOJ.ROS/DIS23 | 443 | 2.0000 | 0.45 | |
SOJ.ROS/FEB23 | 440 | 3.0000 | 0.69 | |
SOJ.ROS/MAR23 | 397 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/ABR23 | 382.5 | -2.0000 | -0.52 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 382.5 | -2.0000 | -0.52 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 397 | -0.6000 | -0.15 | |
SOJ.ROS/SEP23 | 399.1 | -0.5000 | -0.13 | |
SOJ.ROS/NOV23 | 407 | 0.5000 | 0.12 | |
SOJ.ROS/MAY24 | 370 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 382.5 | -2.0000 | -0.52 | |
SOJ.MIN/JUL23 | 397 | -0.6000 | -0.15 | |
SOJ.MIN/NOV23 | 407 | 0.5000 | 0.12 | |
SOJ.ROS.P/DIS23 | 84000 | 500.0000 | 0.60 | |
SOY.CME/ABR23 | 555 | -0.7000 | -0.13 | |
SOY.CME/JUN23 | 552.8 | 1.3000 | 0.24 | |
SOY.CME/OCT23 | 504.5 | 2.1000 | 0.42 | |
TRI.BA/DIS23 | 311 | -4.0000 | -1.27 | |
TRI.ROS/MAR23 | 307 | -3.0000 | -0.97 | |
TRI.ROS/JUL23 | 313 | -3.0000 | -0.95 | |
TRI.ROS/DIC23 | 260 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.MIN/MAR23 | 307 | -3.0000 | -0.97 | |
TRI.MIN/JUL23 | 313 | -3.0000 | -0.95 | |
TRI.MIN/DIC23 | 260 | 0.0000 | 0.00 | |
TRI.ROS.P/DIS23 | 57500 | -500.0000 | -0.86 |
Cierre Otros 07/02/2023
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL022023 | 482 | 4.0000 | 0.84 | |
GGAL042023 | 513.5 | 3.5000 | 0.69 | |
S31Y3/MAR23 | 89.25 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO032023 | 1883.6 | 4.2000 | 0.22 | |
ORO052023 | 1900.8 | 6.3000 | 0.33 | |
ORO072023 | 1918.2 | 6.6000 | 0.35 | |
PAMP022023 | 495.4 | -1.6500 | -0.33 | |
PAMP042023 | 530 | -1.6500 | -0.31 | |
RFX20022023 | 349950 | 4,250.0000 | 1.23 | |
RFX20042023 | 379950 | 4,250.0000 | 1.13 | |
WTI032023 | 77.45 | 2.7500 | 3.68 | |
WTI052023 | 77.7 | 3.2000 | 4.30 | |
WTI072023 | 77.05 | 2.6000 | 3.49 | |
YPFD022023 | 4370.05 | 29.4000 | 0.68 | |
YPFD042023 | 4682.05 | 31.4000 | 0.68 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 11:00 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 11:00 hs | 16:20 hs |
Oro / WTI | 10:00 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 11:00 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:30 hs | 18:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone