Índices
Cierre Monedas 28/06/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
DLR062022 | 125.21 | 0.0100 | 0.01 | |
DLR072022 | 131.01 | 0.0000 | 0.00 | |
DLR082022 | 139.93 | 0.9300 | 0.67 | |
DLR092022 | 148.6 | 1.8500 | 1.26 | |
DLR102022 | 156.3 | 1.9000 | 1.23 | |
DLR112022 | 164.25 | 2.2500 | 1.39 | |
DLR122022 | 172.2 | 2.8500 | 1.68 | |
DLR012023 | 180.4 | 3.1000 | 1.75 | |
DLR022023 | 188.31 | 4.0100 | 2.18 | |
DLR032023 | 196 | 4.0100 | 2.09 | |
DLR042023 | 202.78 | 4.0100 | 2.02 | |
DLR052023 | 210.1 | 5.0000 | 2.44 |
Cierre Agropecuario 27/06/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
CRN.CME/AGO22 | 259.4 | -9.3000 | -3.46 | |
CRN.CME/NOV22 | 256.1 | -7.6000 | -2.88 | |
CRN.CME/ABR23 | 258.6 | -7.9000 | -2.96 | |
CRN.CME/JUN23 | 257.9 | -7.1000 | -2.68 | |
MAI.ROS/DIS22 | 235 | -3.0000 | -1.26 | |
MAI.ROS/JUL22 | 235 | -3.5000 | -1.47 | |
MAI.ROS/SEP22 | 239.7 | -2.3000 | -0.95 | |
MAI.ROS/DIC22 | 242.5 | -3.0000 | -1.22 | |
MAI.ROS/ABR23 | 225.9 | -3.6000 | -1.57 | |
MAI.ROS/JUL23 | 210 | -5.0000 | -2.33 | |
MAI.MIN/JUL22 | 235 | -3.5000 | -1.47 | |
MAI.MIN/DIC22 | 242.5 | -3.0000 | -1.22 | |
MAI.MIN/ABR23 | 225.9 | -3.6000 | -1.57 | |
MAI.ROS.P/DIS22 | 29300 | -200.0000 | -0.68 | |
SEF.ROS/DIS22 | 378 | 0.0000 | 0.00 | |
SOJ.ROS/DIS22 | 388 | 2.0000 | 0.52 | |
SOJ.ROS/JUL22 | 391.6 | 0.1000 | 0.03 | |
SOJ.ROS/SEP22 | 394 | 1.0000 | 0.25 | |
SOJ.ROS/NOV22 | 393.1 | -0.4000 | -0.10 | |
SOJ.ROS/ENE23 | 392.7 | 0.7000 | 0.18 | |
SOJ.ROS/MAY23 | 363.6 | 1.3000 | 0.36 | |
SOJ.ROS/JUL23 | 366.9 | 0.8000 | 0.22 | |
SOJ.MIN/JUL22 | 391.6 | 0.1000 | 0.03 | |
SOJ.MIN/NOV22 | 393.1 | -0.4000 | -0.10 | |
SOJ.MIN/MAY23 | 363.6 | 1.3000 | 0.36 | |
SOJ.ROS.P/DIS22 | 48400 | 500.0000 | 1.04 | |
SOY.CME/OCT22 | 529 | 4.3000 | 0.82 | |
SOY.CME/DIC22 | 528.5 | 3.5000 | 0.67 | |
SOY.CME/ABR23 | 526 | 3.0000 | 0.57 | |
TRI.ROS/DIS22 | 336.1 | -3.4000 | -1.00 | |
TRI.ROS/JUL22 | 335 | -4.1000 | -1.21 | |
TRI.ROS/SEP22 | 336 | -3.5000 | -1.03 | |
TRI.ROS/NOV22 | 299.5 | -5.5000 | -1.80 | |
TRI.ROS/DIC22 | 299.5 | -5.5000 | -1.80 | |
TRI.ROS/ENE23 | 301.9 | -4.1000 | -1.34 | |
TRI.ROS/MAR23 | 302.6 | -6.0000 | -1.94 | |
TRI.ROS/JUL23 | 305.5 | -6.0000 | -1.93 | |
TRI.MIN/JUL22 | 335 | -4.1000 | -1.21 | |
TRI.MIN/DIC22 | 299.5 | -5.5000 | -1.80 | |
TRI.MIN/ENE23 | 301.9 | -4.1000 | -1.34 | |
TRI.BA.P/DIS22 | 42300 | -700.0000 | -1.63 |
Cierre Otros 27/06/2022
Posición | Ajuste | Var | Var % | |
---|---|---|---|---|
GGAL062022 | 174.4 | 3.9000 | 2.29 | |
GGAL082022 | 187.5 | 2.8000 | 1.52 | |
S29L2/JUN22 | 96.94 | 0.0000 | 0.00 | |
ORO072022 | 1821.7 | -2.3000 | -0.13 | |
ORO092022 | 1832 | -4.2000 | -0.23 | |
ORO112022 | 1844 | -3.7000 | -0.20 | |
PAMP062022 | 210.5 | 21.5000 | 11.38 | |
PAMP082022 | 225 | 20.0000 | 9.76 | |
RFX20062022 | 114880 | 4,900.0000 | 4.46 | |
RFX20082022 | 124500 | 5,000.0000 | 4.18 | |
WTI072022 | 109.85 | 2.2700 | 2.11 | |
WTI092022 | 103.45 | 1.9500 | 1.92 | |
WTI112022 | 98.75 | 1.8100 | 1.87 | |
YPFD062022 | 837 | 49.0000 | 6.22 | |
YPFD082022 | 910 | 44.0000 | 5.08 |
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 10:30 hs | 17:00 hs |
Otros** | 10:00 hs | 17:00 hs |
* Soja y Maíz Chicago 10:30 a 15:20 hs. | ** Ledes 11:00 a 17:00 hs.
Trading Zone