Cierre Monedas 24/07/2023

Posición Ajuste Var Var %
DLR072023 276.5 -1.0500 -0.38
DLR082023 314.1 -3.7000 -1.16
DLR092023 348.3 -2.7000 -0.77
DLR102023 389.8 -5.2000 -1.32
DLR112023 428 -5.0000 -1.15
DLR122023 496 -2.0000 -0.40
DLR012024 550 -5.0000 -0.90
DLR022024 590 -5.0000 -0.84
DLR032024 629.9 -5.1000 -0.80
DLR042024 659 -6.5000 -0.98
DLR052024 704 -6.0000 -0.85
DLR062024 745 -4.5000 -0.60
CNH072023 38.48 -0.1500 -0.39

Cierre Agropecuario 21/07/2023

Posición Ajuste Var Var %
CRN.CME/AGO23 207.4 -4.7000 -2.22
CRN.CME/NOV23 210.7 -4.3000 -2.00
CRN.CME/ABR24 217.3 -4.9000 -2.21
CRN.CME/JUN24 218.4 -3.7000 -1.67
EXCEDENTE $ 1 0.0000 0.00
MAI.ROS/DIS23 223 15.0000 7.21
MAI.ROS/JUL23 185 -4.0000 -2.12
MAI.ROS/SEP23 191.6 -0.8000 -0.42
MAI.ROS/DIC23 193.4 -0.1000 -0.05
MAI.ROS/ABR24 187.5 -1.0000 -0.53
MAI.ROS/JUL24 174 -1.0000 -0.57
MAI.MIN/SEP23 191.6 -0.8000 -0.42
MAI.MIN/DIC23 193.4 -0.1000 -0.05
MAI.MIN/ABR24 187.5 -1.0000 -0.53
MAI.ROS.P/DIS23 60000 4,000.0000 7.14
SOJ.ROS/DIS23 371 -3.0000 -0.80
SOJ.ROS/JUL23 368 6.0000 1.66
SOJ.ROS/SEP23 361 4.4000 1.23
SOJ.ROS/NOV23 365.5 4.5000 1.25
SOJ.ROS/ENE24 362.5 3.0000 0.83
SOJ.ROS/MAR24 342.5 3.0000 0.88
SOJ.ROS/MAY24 332 -0.5000 -0.15
SOJ.ROS/JUL24 335 -1.1000 -0.33
SOJ.MIN/NOV23 365.5 4.5000 1.25
SOJ.MIN/ENE24 362.5 3.0000 0.83
SOJ.MIN/MAY24 332 -0.5000 -0.15
SOJ.MIN/JUL24 335 -1.1000 -0.33
SOJ.ROS.P/DIS23 100000 -500.0000 -0.50
SOY.CME/OCT23 514 -1.0000 -0.19
SOY.CME/DIC23 517.1 -0.7000 -0.14
SOY.CME/ABR24 509.8 1.6000 0.31
SOY.CME/JUN24 509.5 0.0000 0.00
TRI.BA/DIS23 281 -10.0000 -3.44
TRI.ROS/JUL23 280 -10.0000 -3.45
TRI.ROS/SEP23 275 -4.5000 -1.61
TRI.ROS/NOV23 231 -2.5000 -1.07
TRI.ROS/DIC23 232.5 -2.5000 -1.06
TRI.ROS/ENE24 233.5 -2.5000 -1.06
TRI.ROS/MAR24 235 -2.5000 -1.05
TRI.MIN/DIC23 232.5 -2.5000 -1.06
TRI.MIN/ENE24 233.5 -2.5000 -1.06
TRI.BA.P/DIS23 75700 -2,300.0000 -2.95

Cierre Otros 21/07/2023

Posición Ajuste Var Var %
BTC/JUL23 16220000 -10,000.0000 -0.06
GGAL082023 1039.1 17.6000 1.72
GGAL102023 1211.1 17.6000 1.47
ORO072023 1964.5 -8.1000 -0.41
ORO092023 1983.8 -7.2000 -0.36
ORO112023 2002.5 -7.3000 -0.36
PAMP082023 1057.25 10.2500 0.98
PAMP102023 1207.25 10.2500 0.86
RFX20082023 711500 7,500.0000 1.07
WTI092023 76.56 1.0600 1.40
WTI112023 75.9 1.0200 1.36
YPFD082023 9005 50.0000 0.56