VOLUMEN NEGOCIADO AGRO
MARZO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | GRASSI |
| 5 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 6 | INTAGRO |
| 7 | AGROSAFE |
| 8 | DIAZ RIGANTI CEREALES |
| 9 | VALCEREAL |
| 10 | AGRINTER CEREALES |
Acumulado 2026 - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | VALCEREAL |
| 5 | GRASSI |
| 6 | DIAZ RIGANTI CEREALES |
| 7 | AGRINTER |
| 8 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 9 | INTAGRO |
| 10 | AGROSAFE |
Histórico mensual por año: 2026 | 2025
Ranking extendido
MARZO 2026
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado (productos agropecuarios).
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 11 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 12 | GRANAR |
| 13 | ROAGRO |
| 14 | OPCION AGRO |
| 15 | A & J NARI |
| 16 | SESNICH - VILLALONGA CEREALES |
| 17 | NEGOCIOS DE GRANOS |
| 18 | LBO |
| 19 | MACRO AGRO |
| 20 | JOVICER |
Acumulado 2026 - Volumen AGRO
| RANKING | AGENTE |
|---|---|
| 11 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 12 | GRANAR |
| 13 | ROAGRO |
| 14 | SESNICH - VILLALONGA CEREALES |
| 15 | OPCION AGRO |
| 16 | LBO |
| 17 | JOVICER |
| 18 | A & J NARI |
| 19 | MACRO AGRO |
| 20 | NEGOCIOS DE GRANOS |
Metodología de cálculo
Con la finalidad que los comitentes cuenten con más información de la operatoria en A3 Mercados, se publica el Ranking de Agentes teniendo en cuenta como criterio para el cálculo el volumen negociado por el Agente. Se exhiben los 20 primeros y los 20 primeros acumulado por año.
- No se toman hacedores de mercado.
- No se consideran a los participantes directos.
- Se toman operaciones realizadas para clientes y cartera propia.
- Se mantiene en reserva aquellos que deseen no revelarse en el ranking, en cuyo caso su puesto será ocupado por el agente inmediato siguiente.