Índices
Avisos
Horarios de Negociación
Rueda Electrónica | Comienza | Termina |
---|---|---|
Monedas | 10:00 hs | 15:00 hs |
Agro* | 11:00 hs | 17:00 hs |
SOY / CRN | 11:00 hs | 16:20 hs |
Oro / WTI / BTC | 10:30 hs | 17:00 hs |
Títulos Públicos | 10:30 hs | 17:00 hs |
RFX20 / Acc. Ind. | 10:30 hs | 17:00 hs |
* Soja, Girasol, Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Productos Mini
Trading Zone